Rabaty naliczają się automatycznie.
Zapraszamy do zapoznania się z progami rabatowymi w zakładce: Płatność i dostawa.
Nr kat. PD 200 300
93.94 PLN netto
115.55 PLN brutto
Zapoznaj się z progami rabatowymiWartość koszyka (PLN brutto) | Wartość rabatu (%) | Cena / szt. po rabacie (PLN netto) |
0 - 12299,99 | 0 | 93.94 |
12300 - 24599,99 | 1 | 93.00 |
24600 - 36899,99 | 2 | 92.06 |
36900 - 49199,99 | 3 | 91.12 |
49200 - ∞ | ustalana indywidualnie | ustalana indywidualnie |
Podesty zakończone są okuciami umożliwiającymi założenie podestu na sworznie gwiaździste ramy. Podesty odpowiadają obciążeniom wg. normy PN-EN 12811-1 oraz przepisom dla budowlanych rusztowań ochronnych. Podesty drewniane i stalowe perforowane mają szerokość 0,32 m – można je stosować zarówno w zestawie PD 70 jak i PD 100, przy czym: PD 70 = 2 podesty na jedno pole; PD 100 = 3 podesty na jedno pole.
[300 x 32 x 4,8 Klasa obciążenia: 3]
[250 x 32 x 4,8 Klasa obciążenia: 4]
[200 x 32 x 4,8 Klasa obciążenia: 5]
[150 x 32 x 4,8 Klasa obciążenia: 6]
[110 x 32 x 4,8 Klasa obciążenia: 6]
[70 x 32 x 4,8 Klasa obciążenia: 6]
Rabaty naliczają się automatycznie.
Zapraszamy do zapoznania się z progami rabatowymi w zakładce:
wideo promocyjne